छात्रावास
बालक छात्रावास
| प्रकार | संख्या | चित्र |
|---|---|---|
| एकल कक्ष (दो व्यक्तियों के लिए) | 84 |
|
| टीवी कक्ष | 01 | |
| डीवीडी कक्ष | 01 | |
| टेबल टेनिस कक्ष | 01 | |
| भंडार कक्ष | 01 | |
| मेस कैंटीन (बालक छात्रावास) | 01 | |
| व्यायामशाला कक्ष | 01 | |
| कुल कक्ष | 90 |
बालिका छात्रावास
| प्रकार | संख्या | चित्र |
|---|---|---|
| एकल कक्ष (दो व्यक्तियों के लिए) | 31 |
|
| टीवी कक्ष | 01 | |
| सम्मेलन कक्ष | 01 | |
| कार्यालय कक्ष | 01 | |
| मेस कैंटीन (बालिका छात्रावास) | 01 | |
| सुरक्षा कक्ष | 01 | |
| कुल कक्ष | 36 |
अतिथि गृह
| प्रकार | संख्या | चित्र |
|---|---|---|
| सुइट | 2 |
|
| डबल बेड कक्ष | 16 | |
| भोजन कक्ष | 1 | |
| सम्मेलन कक्ष | 1 |










